|
A korróziós folyamat során az elektrokémiai potenciálkülönbség egyenlítődik ki.
Forrás: Dr. Bajnóczy Gábor Fémek korróziója
BAKTÉRIUM | TIPIKUS KARAKTERISZTIKA | HŐM. | pH | TÍPUS | VDI2035, veszély megszüntetése |
---|---|---|---|---|---|
Pseudomonas Baktériumok | Pseudomonas Aeruginosa – nyálkaképző baktériumok | 20-40ºC | 4...8 | Aerob | pH >8.2 Vezetőképesség <100µs Oxigén eltávolítás |
Kén Baktériumok | Thiobacillus – kénsav képző baktériumok | 20-40ºC | 1...6 | Aerob | pH >8.2, Vezetőképesség <100µs, Oxigén eltávolítás |
Legionella Baktériumok | Halálos emberi fertőzést okoz aeroszol formájában | 25-45ºC | 5...8,5 | Aerob | pH >8.5, Vezetőképesség <100µs, Oxigén eltávolítás |
Nitrit Redukáló Baktériumok (NRB) | Nitrit alapú inhibitorokat fogyaszt, ammóniát termel | 0-50ºC | 5,3...7,5 | Aerob és Anaerob | pH >8.2, Vezetőképesség <100µs |
Vas Baktériumok | Leptothrix – nyálkaképző baktériumok | 20-40ºC | 7,4...9,5 | Anaerob | Vezetőképesség <100µs |
Szulfát redukáló baktériumok (SRB) | Baktériumok, amelyek hidrogén-szulfidot képeznek | 20-40ºC | 4...8 | Anaerob | pH >8.2, Vezetőképesség <100µs |
Célérték kevesebb, mint 15 PPM (0.3°dH)
Célérték (alumíniumnál): 8.2 … 9.0 Célérték (alumínium-mentes rendszernél): 8.2 … 10.0
A vezetékes víz átlagos O2 tartalma 20 mg/l
Célérték ásvenymentesített vízre: 10 … 100 μS/cm Célérték lágyított vízre: 100 … 1500 μS/cm
Elfogadható pH-érték 8.2 … 10.0
Az üzembe helyezés a következő tevékenységeket foglalja magában:
Vezetőképesség célérték