Hőcserélő ajánlott lemez anyagminőségek:

FotóLemez anyagminőségFelhasználás
Hőcserélő lemez1.4301 Rozsdamentes acélTiszta vízhez és zárt áramkörökhöz.
1.4401 Rozsdamentes acélAlacsony klorid tartalmú vízhez.
254 SMO Rozsdamentes acélMagasabb klorid tartalom
TitániumMagas klorid tartalmú vízhez, sós vízhez.
Mj: A fentiekben megadottak ajánlások! A helyes anyagválasztás Megrendelő felelőssége!

Hőcserélő ajánlott lemez anyagminőségek:

FotóMax klorid tartalom60°C80°C120°C130°C
Hőcserélő lemez0..10 ppm (mg/l)1.4301 (304)1.4301 (304)1.4301 (304)1.4401 (316)
10...25ppm (mg/l)1.4301 (304)1.4301 (304)1.4401 (316)1.4401 (316)
25...50ppm (mg/l)1.4301 (304)1.4401 (316)1.4401 (316)3.7025 (Titán)
50...80ppm (mg/l)1.4401 (316)1.4401 (316)1.4401 (316)3.7025 (Titán)
80...150ppm (mg/l)1.4401 (316)1.4401 (316)3.7025 (Titán)3.7025 (Titán)
150...300ppm (mg/l)1.4401 (316)3.7025 (Titán)3.7025 (Titán)3.7025 (Titán)
300... ppm (mg/l)3.7025 (Titán)3.7025 (Titán)3.7025 (Titán)3.7025 (Titán)
Mj: A fentiekben megadottak ajánlások! A helyes anyagválasztás Megrendelő felelőssége!